0,00 €*
Lieferbar
Voraussichtliche Lieferung ab Montag 6.1.2025.
Produktinformationen "Seni San anatomisch geformte Inkontinenzeinlage Plus Gr.3 / 10 Stück"
Produktbeschreibung
Atmungsaktive Inkontinenzvorlagen
Die atmungsaktiven Inkontinenzvorlagen bieten optimalen Schutz bei Inkontinenz. Sie bestehen aus zwei anatomisch geformten Saugkissen aus Zellstoff (Seni San Prima - ein Saugkissen) mit Superabsorber. Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern. Ein flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz mit elastischem Garn im Schrittbereich schützt vor Flüssigkeitsauslaufen. Der haftende Feuchtigkeitsindikator zeigt an, wenn die Vorlage gewechselt werden muss, indem sich zwei gelbe Streifen unter Flüssigkeitseinfluss in blau-grün verfärben. Die atmungsaktive Außenschicht sorgt für zusätzlichen Komfort und Hautfreundlichkeit.
Rohstoffe
- Zellulose
- Superabsorber
- Dampfdurchlässiges weißes Laminat mit Aufdruck
- Hydrophil-wasserabweisender Vliesstoff
- Ausbreitungsvliesstoff (EDS)
- Wasserabweisender Vliesstoff
- Elastomergarn
- Heißschmelzkleber
- Natürliches Grünteeextrakt
Größen*
Größe | Gesamtlänge [mm] | Länge der saugfähigen Einlage [mm] | Gesamtbreite [mm] | Breite der saugfähigen Einlage [mm] |
---|---|---|---|---|
Prima | 540 | 480 | 320 | 240-120-260 |
Normal | 625 | 580 | 320 | 240-120-260 |
Uni | 625 | 580 | 320 | 240-120-260 |
Regular | 690 | 610 | 370 | 290-170-330 |
Maxi | 690 | 610 | 370 | 290-170-330 |
Plus | 690 | 610 | 370 | 290-170-330 |
Regular Extra | 750 | 660 | 390 | 310-170-350 |
Plus Extra | 750 | 660 | 390 | 310-170-350 |
Physikalisch-chemische Eigenschaften
Größe | Gewicht [g] | Mindest-Saugfähigkeit [g] (ISO 11948-1) | Durchschnittliche Retention [g] (NAFC) |
---|---|---|---|
Prima | 47.6 | 1100 | 240 |
Normal | 55.7 | 1300 | 410 |
Uni | 78.4 | 1800 | 550 |
Regular | 66.6 | 1500 | 420 |
Maxi | 102.4 | 2400 | 740 |
Plus | 123.1 | 2800 | 950 |
Regular Extra | 101.1 | 2350 | 610 |
Plus Extra | 127.1 | 3500 | 1000 |
Anmelden